| Loading ITables v2.9.1 from the internet... (need help?) |
| ⓘName | Stars | Monthly Downloads | Total Downloads | Conda Monthly Downloads | Conda Total Downloads | Contributors | Watchers | Open Issues | Closed Issues | Open Prs | Merged Prs | Forks | Open Issues Median Age | Open Issues Average Age | Closed Issues Median Age | Closed Issues Average Age | Issues Response Median Age | Issues Response Average Age | Topics | License |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slurmio | 8 | 5316 | 282956 | 97 | 5528 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 | 1 | <1 day | <1 day | 1031 days | 1281 days | <1 day | <1 day | MIT License | |
| fancylog | 16 | 3410 | 269161 | 272 | 12681 | 15 | 4 | 13 | 16 | 2 | 70 | 14 | 420 days | 603 days | 674 days | 1116 days | 22 days | 109 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| movement | 298 | 1960 | 100831 | 384 | 7631 | 61 | 9 | 137 | 288 | 65 | 461 | 157 | 512 days | 477 days | 639 days | 639 days | 4 days | 73 days | behaviour, ethology, kinematics, motion-tracking, neuroscience, behavior, animal | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| datashuttle | 36 | 724 | 33889 | 239 | 9712 | 24 | 4 | 46 | 255 | 7 | 351 | 38 | 630 days | 683 days | 1017 days | 952 days | 17 days | 71 days | data-management, neuroscience, neuroblueprint | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| NeuroBlueprint | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 24 | 1 | 47 | 5 | 688 days | 644 days | 1123 days | 1100 days | <1 day | 27 days | Creative Commons Attribution 4.0 International | |
| spikewrap | 22 | 159 | 8344 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23 | 91 | 5 | 117 | 17 | 570 days | 674 days | 1149 days | 1092 days | <1 day | 5 days | electrophysiology, extracellular-electrophysiology, neuropixels | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| derotation | 17 | 364 | 11427 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 17 | 4 | 26 | 5 | 799 days | 669 days | 802 days | 745 days | 19 days | 19 days | neuroscience, neuroscience-methods, calcium-imaging | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| ethology | 29 | 246 | 8946 | 0 | 0 | 12 | 6 | 32 | 13 | 29 | 53 | 32 | 612 days | 548 days | 568 days | 483 days | 61 days | 111 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| qt-niu | 7 | 4988 | 155365 | 196 | 3498 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 66 days | 66 days | <1 day | <1 day | <1 day | <1 day | MIT License | |
| poseinterface | 9 | 132 | 3494 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 15 | 1 | 49 | 2 | 163 days | 170 days | 190 days | 189 days | 6 days | 49 days | animal, behavior, neuroscience, pose-estimation, computer-vision, python | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| OSCaR | 1 | 288 | 3094 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 18 | 1 | 33 | 1 | 95 days | 117 days | 198 days | 176 days | 11 days | 36 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| driftplots | 2 | 243 | 4358 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 141 days | 139 days | <1 day | <1 day | <1 day | <1 day | MIT License | |
| OSCaR-web-app | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 8 | 7 | 10 | 0 | 57 days | 56 days | 87 days | 86 days | <1 day | <1 day | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
Data last updated on: Friday, 02. October 2026 06:45AM
| Loading ITables v2.9.1 from the internet... (need help?) |
| ⓘName | Stars | Monthly Downloads | Total Downloads | Conda Monthly Downloads | Conda Total Downloads | Contributors | Watchers | Open Issues | Closed Issues | Open Prs | Merged Prs | Forks | Open Issues Median Age | Open Issues Average Age | Closed Issues Median Age | Closed Issues Average Age | Issues Response Median Age | Issues Response Average Age | Topics | License |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brainrender | 673 | 4691 | 509535 | 0 | 0 | 28 | 17 | 10 | 237 | 0 | 212 | 108 | 867 days | 616 days | 1858 days | 1688 days | <1 day | 14 days | neuroscience, python, anatomy, visualization | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| cellfinder | 231 | 3738 | 884648 | 96 | 1580 | 30 | 15 | 76 | 207 | 21 | 265 | 81 | 1234 days | 1075 days | 1940 days | 1662 days | <1 day | 213 days | microscopy, cell-detection, deep-learning, image-analysis, neuroscience, python, neuroanatomy, imaging | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| brainglobe-atlasapi | 187 | 9627 | 280516 | 169 | 6219 | 54 | 13 | 275 | 260 | 20 | 372 | 72 | 351 days | 455 days | 868 days | 1014 days | <1 day | 78 days | neuroscience, python, microscopy, registration, visualisation, brain, atlases | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| morphapi | 17 | 3126 | 217800 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 21 | 0 | 93 | 8 | 1004 days | 945 days | 1204 days | 1383 days | <1 day | 211 days | MIT License | |
| brainreg | 150 | 2063 | 234166 | 272 | 6690 | 20 | 8 | 18 | 94 | 0 | 163 | 37 | 1127 days | 1098 days | 1570 days | 1472 days | <1 day | 95 days | registration, atlases, brain, neuroscience, microscopy, neuroanatomy | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| brainglobe-space | 12 | 9011 | 271313 | 80 | 3042 | 12 | 4 | 2 | 14 | 1 | 83 | 7 | 1546 days | 1546 days | 1900 days | 1654 days | <1 day | 174 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-segmentation | 37 | 1035 | 73257 | 141 | 5391 | 14 | 7 | 12 | 68 | 0 | 157 | 12 | 1229 days | 1321 days | 1293 days | 1465 days | <1 day | 14 days | segmentation, napari, brainreg, cellfinder, neuroscience, neuroanatomy | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| BrainGlobe | 11 | 811 | 53712 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 40 | 0 | 2 | 3 | 925 days | 753 days | 1056 days | 1031 days | 6 days | 147 days | No License | |
| brainglobe-napari-io | 15 | 1986 | 219411 | 147 | 7129 | 13 | 3 | 3 | 15 | 0 | 110 | 5 | 478 days | 712 days | 1508 days | 1216 days | 2 days | 157 days | napari-plugin | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
| brainglobe-heatmap | 52 | 640 | 38108 | 0 | 0 | 19 | 5 | 10 | 27 | 4 | 100 | 27 | 364 days | 496 days | 800 days | 934 days | <1 day | 47 days | atlas, brainglobe, neuroanatomy, visualization | MIT License |
| brainrender-napari | 24 | 1748 | 79560 | 103 | 3476 | 13 | 5 | 36 | 68 | 5 | 134 | 22 | 1027 days | 835 days | 1134 days | 953 days | 2 days | 95 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-registration | 33 | 271 | 11473 | 0 | 0 | 13 | 4 | 27 | 30 | 7 | 111 | 11 | 445 days | 442 days | 469 days | 571 days | 2 days | 56 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-utils | 12 | 5782 | 257627 | 290 | 10361 | 20 | 4 | 9 | 30 | 2 | 120 | 9 | 869 days | 832 days | 929 days | 897 days | <1 day | 62 days | MIT License | |
| brainglobe-workflows | 12 | 377 | 26622 | 0 | 0 | 16 | 3 | 32 | 32 | 0 | 101 | 10 | 1023 days | 913 days | 1023 days | 1060 days | <1 day | 47 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-template-builder | 14 | 321 | 19193 | 0 | 0 | 12 | 3 | 28 | 46 | 2 | 122 | 2 | 240 days | 449 days | 298 days | 362 days | 11 days | 112 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-stitch | 7 | 159 | 11491 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 62 | 4 | 543 days | 612 days | 252 days | 308 days | 286 days | 286 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-ccf-translator | 14 | 103 | 4571 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 8 | 1 | 14 | 2 | 319 days | 445 days | 688 days | 511 days | <1 day | 3 days | MIT License | |
| atlas-forge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 14 | 0 | 15 | 0 | 307 days | 285 days | 337 days | 314 days | 3 days | 24 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-data-api-volume | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 212 days | 179 days | <1 day | <1 day | <1 day | <1 day | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-data-api-connectivity | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 5 | 2 | 18 | 1 | 116 days | 101 days | 128 days | 102 days | 18 days | 44 days | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License | |
| brainglobe-data-api-connectivity-frontend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 days | 2 days | <1 day | <1 day | <1 day | <1 day | BSD 3-Clause "New" or "Revised" License |
Data last updated on: Friday, 02. October 2026 06:40AM
| Loading ITables v2.9.1 from the internet... (need help?) |
| ⓘName | Stars | Monthly Downloads | Total Downloads | Conda Monthly Downloads | Conda Total Downloads | Contributors | Watchers | Open Issues | Closed Issues | Open Prs | Merged Prs | Forks | Open Issues Median Age | Open Issues Average Age | Closed Issues Median Age | Closed Issues Average Age | Issues Response Median Age | Issues Response Average Age | Topics | License |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| photon-mosaic-pipeline | 26 | 96 | 1250 | 0 | 0 | 10 | 3 | 32 | 32 | 4 | 37 | 5 | 328 days | 277 days | 357 days | 358 days | 2 days | 31 days | neuroscience, neuroscience-methods, calcium-imaging, calcium-imaging-analysis | GNU General Public License v3.0 |
| photon-mosaic | 15 | 115 | 4068 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 24 | 17 | 37 | 3 | 93 days | 116 days | 200 days | 187 days | 9 days | 17 days | MIT License | |
| fiber-mosaic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 83 days | 76 days | 162 days | 158 days | 28 days | 36 days | No License | |
| photon-mosaic.github.io | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 66 days | 58 days | 99 days | 99 days | 33 days | 33 days | MIT License |
Data last updated on: Friday, 02. October 2026 06:48AM